| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,48" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 7500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 35000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
3 x HDMI in
Unbalance, 8 channels, 24 bit, 48/96 kHz, linear PCM, D-sub 25-pin (female) (1) AES/EBU, 16 channels, 24 bit, 48/96 kHz, linear PCM, D-sub 25-pin (female) (1 |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 544 x 827 x 1239 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 205,00 kg / 451,95 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||