| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,67" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0016 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: .JPEG .bmp .gif .png .avi |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 1,35 | |||||||||||||||||
| F=1,6 f=4,2mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W Mono | |||||||||||||||||
3 x HDMI mit MHL in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Touch Unit Connection Port Sync out and in USB Typ A,B RS232C Din 9 pin in Mini Jack Audio in und out RJ45 in Mikrofon in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 448W / 348W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 495,3 x 172,7 x 439,4 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 11,20 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° Hori.: +/-3° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Kensington Slot Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Whiteboard Funktion. Fingertouch-Funktion und zwei Stifte: Nehmen Sie per Gestensteuerung Anmerkungen direkt auf dem projizierten Bild vor. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||