| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" 12° SDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,9000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 180W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,44-2,69 f=28,8-34,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
VESA M1-DA
Chich Video in S-Video in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 220W | |||||||||||||||||
| 228,6 x 73,7 x 198,1 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,72 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-12° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Eco Mode Kensington Slot sRGB Fernbedienung mit Laserpointer W-Lan Netzwerk kompatibel. Digital Zoom mp 3130W inklusive W-Lan. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||