| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" LCD TFT Panel mit MHL | |||||||||||||||||
| 2700 | |||||||||||||||||
| 120000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0225 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-24% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.6 | |||||||||||||||||
| F=1,51-1,99 f=18,2-29,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit MHL in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 340 / 256W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 410 x 157 x 304 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 24 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,60 kg / 14,55 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||