| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0080 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: Video: AVI, MKV, MOV, MP4, MPG, MPEG, WMV Audio: AAC, MP1, MP2, MP3, WAV, WMA Picture: JPEG, BMP, JPEG Document Viewer: Adobe PDF, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, Text 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
1 x MicroSD Card Slot
1 x USB Type A 1 x Mini USB 1 x HDMI/MHL |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 65W | |||||||||||||||||
| 153,5 x 43 x 131,2 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 0,750 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Asus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||