| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -20% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
2 x D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 715W | |||||||||||||||||
| 551 x 290 x 430 mm | |||||||||||||||||
| 39dB | |||||||||||||||||
| 28,00 kg / 61,73 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 165 MHz | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2016 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
AVANZA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||