| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 190 / 160W im Eco Mode Lampe | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 7000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=2,52-2,72 f=17,81-21,35 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 mit MHL in
D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240 / 200W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 274,6 x 100 x 212 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,30 kg / 5,07 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-91,4 kHz V-sync: 47-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||