| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 260W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 6500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,4 f=3,72mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a in
2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in Mikrofon in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 310 / 260W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 385 x 120 x 310 mm | |||||||||||||||||
| 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,78 kg / 10,54 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||