| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5100 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5100 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +23.7% -12.7% Hori.: +/-10.9% | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 370 / 280W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. 3500 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.7 | |||||||||||||||||
| F=2,45-3,22 f=18,8-32,0 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7W RMS x 2 | |||||||||||||||||
HDMI mit MHL 1.4a in
DVI-D in 2 x D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger out Mikrofon in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 530 / 430W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 445 x 143 x 331 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 33 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,80 kg / 14,99 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-25° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Kensington Slot BrilliantColor™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||