| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2100 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 HDTV |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W SHL Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
2 x Cinch Stereo in Cinch Video in S-Video USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 248 x 99 x 276 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 3,30 kg / 7,28 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-90 kHz V-sync: 56-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Geha Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung |
|||||||||||||||||