| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 / 2560 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 82% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 210W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 8000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.09 | |||||||||||||||||
| F=2,55-2,87 f=22,41-26,82 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI mit MHL in
HDMI 1.4a in D-sub 15pin in Cinch Video in Mini Jack Audio in USB Typ B in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 314 x 93 x 223 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,50 kg / 5,51 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-144 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||