| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LVDS DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5500 High Brightness / 2700 VizSim | |||||||||||||||||
| 5300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0377 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60.5% Hori.: +/-41% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 350W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x DisplayPort 1.2 (HBR2)
HDMI 1.4 in DVI in USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in 2x 3GSDI 2x BNC sync |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 530W | |||||||||||||||||
| 342 x 143 x 306 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,50 kg / 16,53 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||