| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 190W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.09 | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,67 f=21,9-24 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a in
Mini Jack Audio in USB in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 315 x 114 x 224 mm | |||||||||||||||||
| 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,45 kg / 5,4 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||