| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,59" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 3300 / 1900 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3300 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 35.71% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: .JPEG .bmp .gif .png .avi |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 245W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 6000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,8 f=3,71mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
2 x D-Sub 15 pin in Mini Jack Audio in und out Mikrofon in RS232C RJ45 in USB Typ A |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 384 / 288W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 367 x 155 x 375 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° Hori.: +/-3° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz Fernbedienung mit Maussteuerung Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Whiteboard Funktion mit zwei interaktiven Stiften. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||