| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 30000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Microsoft® Office (Word, Excel®, PowerPoint®) Adobe™ PDF und Text (TXT) Video: MPEG-4, H.264, Divx™, WMV Bilder: JPEG, PNG, BMP, GIF Audio: MP3, WAV 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a mit MHL in
D-sub 15 pin in Cinch Video in Cinch Stereo in USB Typ A |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 110 / 85W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 238 x 40 x 180 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 33 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,40 kg / 3,09 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,30-90 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode BrilliantColor™ On-Board Memory: 4GB |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||