| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: .asf wmv divx .avi mp4 m4v mkv .ts .trp .tp .vob mpg mpeg mpe MP3 AC3 MPEG AAC,HEAAC CDDA LPCM 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED RGB | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in USB Typ A in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 60W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,41 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
LG Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||