| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3300 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: JPEG, MPEG2 | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 250 / 150W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in USB Typ A RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 312 /208W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 257 x 144 x 221 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,00 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 23-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Tafel Modus Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode PJLink™ Steuerung über Web-Browser W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Digital Zoom DICOM Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||