| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,5" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 40% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024×768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 130W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,4 f=16,6mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
YUV über D-sub 15pin in
Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 180W standby 5W | |||||||||||||||||
| 265 x 114 x 370 mm | |||||||||||||||||
| 33dB | |||||||||||||||||
| 3,20 kg / 7,05 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot sRGB Nur 6 Sekunden Aufwärmzeit |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt PowerLight S1plus Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||