| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: Video: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, 3GP, RM, RMVB, WMV. Foto: JPEG, JPEG, BMP. Dokument: DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF. Musik: MP3, WMA, OSG, WAV, AAC |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in USB Typ A in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 85W | |||||||||||||||||
| 175 x 44,5 x 138 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,800 kg / 1,76 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30,5-91,10 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||