| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,79" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 330W Lampe | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 6000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 7W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 910W | |||||||||||||||||
| 701 x 648 x 562 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80,00 kg / 176,37 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||