| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,7778 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 300W Lampe | |||||||||||||||||
| 1500 Std. 2500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 8W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI-D in D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 384 / 290W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 398 x 147 x 311 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 33 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,50 kg / 14,33 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||