| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3400 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1700 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. 6500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,8 f=7,51mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI 1,4 in
2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out RS232C 3D-Sync Out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 258 / 205W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 288 x 86 x 220 mm | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 5,95 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,3-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Freeze Eco Mode Kensington Slot BrilliantColor™ Fernbedienung mit Maussteuerung Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||