| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off / 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -20% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 370W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. 3500 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.25 | |||||||||||||||||
| F=2,46-2,56 f=22,8-28,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4b in
DVI-D in 2 x D-sub 15pin in 1 x out 5 x BNC RGBHV in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigge rout |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 460W | |||||||||||||||||
| 430 x 183 x 340 mm | |||||||||||||||||
| 37dB | |||||||||||||||||
| 8,60 kg / 18,96 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Dicom Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||