| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 70% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 210W Lampe | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 8W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in und out YUV in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB Maus in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 295W | |||||||||||||||||
| 348 x 132 x 360 mm | |||||||||||||||||
| 33,5 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,10 kg / 9,04 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-92 kHz V-sync: 48-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Everest Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||